Центробанк: ставки по ипотеке на первичке могут вырасти в краткосрочной перспективе
Центральный Банк России видит тенденцию к постепенному отказу рынка от ипотеки по пониженным ставкам, допускает рост ставок на первичном рынке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитический комментарий регулятора.
«В декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке», - говорится в документе.
При этом, по мнению ЦБ, в сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки, повышением ставки по такой ипотеке и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог договора долевого участия в строительстве (ДДУ).
Однако, отмечает регулятор, часть платежеспособного спроса может быть перераспределена в пользу расширенной программы семейной ипотеки, тем самым поддерживая высокую кредитную активность в ипотечном сегменте.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 024 958 руб. | от 5.1% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 19 568 800 руб. | от 3% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
В Зеленограде 901Б | Москва, Зеленоградский округ | Сдан | от 6 921 730 руб. | от 4.65% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 620 534 руб. | от 4.75% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 547 420 руб. | от 3% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 509 033 руб. | от 3% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 100 000 руб. | от 1.01% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 511 550 руб. | от 3% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 201 961 руб. | от 4.7% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 193 348 руб. | от 3% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 801 482 руб. | от 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 136 803 руб. | от 3% |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 12 122 572 руб. | от 3% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
257
(3 сегодня)