Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №№ 2.1 и 2.2 в составе жилого комплекса «Бусиновский парк». Зданиям присвоен адрес: Ижорская улица, дом 6, корпуса 1 и 2 (САО), сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.
«Девелопером проекта является ПИК. Жилая часть состоит из 672 квартир различной планировки. Согласно проектной декларации, застройщик должен выдать ключи дольщикам до конца первого квартала 2023 года. Большинство квартир в корпусах, согласно ЕИСЖС, уже распроданы, финансирование проекта велось по стандартной схеме с эскроу-счетами», – сообщила Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
«В настоящее время происходит трансформация бывшей промышленной зоны на территории района Западное Дегунино в современный жилой квартал. Сданы 17-этажный и 33-этажный корпуса, общая площадь которых составляет около 42 000 кв. метров. Специалисты Комитета выдали застройщику всю необходимую разрешительную документацию, и он может начинать выдачу ключей будущим жильцам», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Здания объединены одноэтажной пристройкой, в которой предусмотрены коммерческие площади для магазинов, кафе и предприятий бытовых услуг. Кроме квартир и общественных помещений, на подземном уровне для жильцов предусмотрены кладовые.
Территория вокруг новых корпусов озеленена и благоустроена. Здесь организованы проезды, пешеходные зоны, тротуары, установлены малые архитектурные формы и обустроена плоскостная автостоянка. Все элементы благоустройства, а также входные группы и зоны отдыха соответствуют принципам безбарьерной среды.
Жилой комплекс «Бусиновский парк» будет состоять из монолитно-панельных корпусов комфорт-класса. Благодаря переменной высотности в помещениях новостроек обеспечивается оптимальная инсоляция. Кроме того, инвестор планирует построить детские сады, школы и наземные паркинги.
«Социальные объекты планируется разместить в разных частях жилого комплекса, чтобы обеспечить равную пешую доступность для всех корпусов», – отметила Анастасия Пятова. Председатель Москомстройинвеста также сказала, что недалеко от жилого комплекса находятся крупные транспортные магистрали, а метро «Ховрино» расположено в пешей доступности от новой застройки.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | от 5 819 080 руб. |
Лермонтовский 54 | | 2 кв. 2025 г. | от 8 942 330 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2024 г. | от 6 042 760 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | от 5 078 640 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2023 г. | от 7 459 400 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2023 г. | от 6 283 340 руб. |
Полар | Москва, Северный округ, район Северное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2026 г. | от 5 485 040 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2022 г. | от 9 884 160 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | | от 4 507 950 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 7 984 260 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 1 кв. 2023 г. | от 4 163 240 руб. |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | от 7 866 950 руб. |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 4 кв. 2023 г. | от 7 022 000 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 1 кв. 2024 г. | от 4 724 440 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 4 кв. 2023 г. | от 4 469 520 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | -- |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 6 659 270 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 4 кв. 2024 г. | от 3 720 620 руб. |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 1 кв. 2024 г. | от 5 932 720 руб. |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | 2 кв. 2023 г. | от 6 306 950 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | от 6 305 630 руб. |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3 кв. 2025 г. | от 9 851 100 руб. |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | от 5 860 920 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | | от 11 645 100 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 7 098 590 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | | -- |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 4 кв. 2023 г. | от 5 293 680 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 2 кв. 2023 г. | от 8 016 380 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | от 8 119 020 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | | от 18 244 100 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2024 г. | от 5 735 820 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2023 г. | от 5 642 520 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 7 810 450 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2024 г. | от 4 703 400 руб. |
Томилинский бульвар | Люберецкий район, г. Котельники | 2 кв. 2025 г. | от 4 477 490 руб. |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | от 5 338 690 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 4 кв. 2024 г. | от 4 465 020 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2024 г. | от 4 103 770 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | от 9 122 180 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2025 г. | от 5 700 600 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 1 кв. 2024 г. | от 7 186 090 руб. |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 7 177 830 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | от 5 724 600 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | от 6 407 850 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2023 г. | от 8 434 110 руб. |
Никольские Луга | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово | 4 кв. 2024 г. | от 4 605 520 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 8 042 130 руб. |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | от 5 797 040 руб. |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 2 кв. 2025 г. | от 7 068 800 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | Сдан | -- |
Показать все