Выручка ГК ФСК в 2022 году составила 174,1 млрд рублей
ГК ФСК подвела итоги года, проанализировав основные показатели деятельности группы компаний. По предварительным подсчетам, в 2022 году консолидированная выручка по контрактации составила 174,1 млрд рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. В 2022 году доля в консолидированной выручки от продаж недвижимости составила 43%, сообщается в пресс-релизе ГК ФСК.
Объем реализованной недвижимости в 2022 году составил 429 713 кв. м. Из этого объема ипотечных сделок - более 77%, сделок по программам рассрочки - 11%, с полной оплатой - 12%.
«По итогам 2022 года ГК ФСК реализовала переход от исключительно девелоперской специализации к диверсифицированной бизнес-модели. Расширение портфеля активов произошло за счет наращивания числа производственных и IT-компаний в составе группы. Мы приобрели компанию «Филанко», оператора связи полного цикла. Кроме того, значительно усилился производственный блок группы компаний в связи с покупкой LARTA GLASS (бывший Gardian Glass Россия), один из лидеров в России по производству листового стекла. Расширение в сегменте недвижимости произошло благодаря партнерству с девелопером Kaskad Family, который специализируется на малоэтажном строительстве. Также мы продолжаем развивать проекты в регионах. В этом году мы приобрели площадку во Владивостоке», - говорит президент ГК ФСК Владимир Воронин.
В 2022 году ГК ФСК увеличила земельный банк на 65%, что соответствует 9,6 млн кв. м недвижимости.
Общий объем ввода проектов ГК ФСК в 2022 году, по предварительным данным, составил 503 659 кв. м. Кроме того, компании, входящие в группу (МСУ-1 и Первый ДСК), в рамках работы на городских и коммерческих заказов ввели 980 226 кв. м (599 099 кв. м и 381 127 кв. м соответственно).
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 923 300 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 5 473 465 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 082 040 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 6 796 440 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 869 580 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 854 794 руб. |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 19 675 980 руб. |
Южная Битца | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | от 6 339 354 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 778 762 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 11 684 063 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 143 800 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 20 353 860 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 6 069 250 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 723 500 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 7 924 560 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 3 кв. 2022 г. | от 8 611 012 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
154