ФСК вложит 4 млрд руб. в строительство жилого дома у метро «Ботанический сад»
Девелопер ФСК инвестирует 4 млрд руб. в строительство жилого дома бизнес-класса The Lake жилой площадью 8,2 тыс. кв. м на северо-востоке Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммерческого директора компании Ольгу Тумайкину.
По ее словам, дом переменной этажности - от 2 до 16 этажей - будет возведен 4 гектарах на улице Снежная, недалеко от станций метро «Ботанический сад» и «Свиблово». Запроектировано в общей сложности 118 квартир.
По информации пресс-служба ГК ФСК, подземный паркинг рассчитан на 63 машино-места. Автостоянка спроектирована с учетом особенностей спортивных автомобилей и требований электрокаров. Первые этажи дома займут коммерческие помещения — кафе и магазины.
«The Lake — это камерный проект. Мы его создали для людей, которые ценят приватность, тишину и уже знают, что такое дома бизнес-класса, но хотят больше. Дом расположен рядом с благоустроенными прудом и парком. И именно локация определила концепцию будущего ЖК. Мы спроектировали здание так, чтобы из большинства квартир открывался вид на водоем. Большие окна и высокие потолки позволяют наполнять жилое пространство светом и воздухом. У каждого резидента будет доступ только на разрешенные этажи. Таких форматов в Москве немного, как правило, они представлены в более высоком ценовом сегменте», — говорит коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.
Окончание строительства ЖК The Lake планируется в 2025 году.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 19 675 980 руб. |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 6 796 440 руб. |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 5 517 026 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 3 кв. 2022 г. | от 8 611 012 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 143 800 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 723 500 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 964 195 руб. |
Южная Битца | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | от 6 115 473 руб. |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 7 924 560 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 20 353 860 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 16 273 651 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 18 622 784 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 869 580 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 845 364 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 9 440 254 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 082 040 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
346
(2 сегодня)