В ЖК «Метрополия» от MR Group введены в эксплуатацию два внутриквартальных проезда
Компания MR Group получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух внутриквартальных проездов в жилом комплексе «Метрополия». Общая протяженность двух проездов составляет 269 метров. Один из проездов имеет две полосы и разворотную площадку, другой проезд – в три полосы. На новых дорогах появились новые пешеходные переходы, обустроены тротуары, установлено наружное освещение и дорожные знаки, сообщается в пресс-релизе MR Group.
Ранее было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 11 секций этапа 1.1 второй очереди проекта. На территории жилого комплекса создано более 100 рабочих мест в уже заселенной первой очереди в рамках развития коммерческой и социальной инфраструктуры.
Всего в составе ЖК «Метрополия» запланировано строительство корпусов в трех очередях проекта, с собственной инфраструктурой, включающей в себя создание торгово-развлекательных объектов и предусматривающее строительство детских садов и школы.
Жилой комплекс «Метрополия» строится в перспективном районе Москвы, в пешей доступности от станции метро «Волгоградский проспект» и МЦК «Угрешская». Проект создан международной командой: архитектурная концепция от бюро СПИЧ, концепция благоустройства от Gillespies (Лондон) реализуется бюро UTRO, дизайн-проект лобби от Blank Architects, а также бюро Лейлы Улуханли и Олега Клодт. На благоустроенной закрытой территории организованы современные детские и спортивные площадки с тренажерами для занятий воркаут, а также комфортные зоны отдыха.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 8 635 440 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 201 961 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 173 970 000 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 662 084 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 13 767 471 руб. |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 136 314 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
Показать все
Другие новости о проекте "Метрополия"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
80