В жилой комплекс Hide доставлены лифты Schindler
В ЖК премиум-класса Hide доставлены современные лифты швейцарского концерна Sсhindler. Все оборудование уже находится на площадке и ведется подготовка к установке систем во всех башнях ЖК. Всего в башни будет инсталлировано 12 премиальных лифтов серии Schindler 5500, грузоподъемностью до 1000 кг и скоростью 3 м/с. Лифты Schindler 5500 — это инновационное решение в лифтовой отрасли, отвечающее не только всем современным запросам строительной индустрии, но и позволяющее воплощать в жизнь многие футуристические проекты, сообщается в пресс-релизе компании MR Group.
Строительство ЖК Hide идет в запланированном графике:
- ведется установка внутренних инженерных сетей,
- приступили к устройству остекления башни Riverside,
- завершены работы по устройству стяжек и шумоизоляции полов в 1 и 2 корпусах.
Дизайнерскую отделку для лифтовых кабин разрабатывают авторы концепций общественных интерьеров комплекса: для башен WestDale и ParkLane – архитектурное бюро Олега Клодта, для башни RiverSide – бюро Лейлы Улуханли. Премиальный жилой комплекс Hide от девелоперской компании Dominanta и MR Group расположен на западе Москвы, в экологичном районе Раменки, вблизи от поймы Москвы-реки и Воробьевской набережной. В Сетуньский лесопарк жители смогут выйти напрямую с придомовой территории. Концепция архитектуры и благоустройства создана бюро ADM. Над дизайном центрального фойе с лобби-баром работала студия Sundukovy Sisters S+S. Общественные зоны комплекса включает гостиная с мини-кухней, террасу с зоной для барбекю, спа-центр, спортзал и home-офис. В подземном паркинге устроено 634 машино-места и 21 место для парковки мотоциклов.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 201 961 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 8 635 440 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 136 314 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 662 084 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 173 970 000 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 13 767 471 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "Hide"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
104