Более 600 тыс. кв. м жилья по реновации строят и проектируют на северо-востоке Москвы
В Северо-Восточном административном округе столицы в рамках программы реновации проектируют и строят 42 дома, с общей площадью жилых помещений 626,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.
«Проектируемые и строящие дома располагаются в 14 районах столицы: Алексеевском, Алтуфьевском, Бабушкинском, Бутырском, Лосиноостровском, Марфино, Марьиной роще, Останкинском, Отрадном, Ростокино, Свиблово, Северном и Южном Медведково, Ярославском», – заявил глава департамента Сергей Лёвкин.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 529 000 руб. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | 1 кв. 2022 г. | от 24 119 550 руб. |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | от 7 860 000 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2022 г. | от 15 507 600 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 11 529 000 руб. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 489 760 руб. |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 10 766 600 руб. |
Дом «Достижение» | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Бутырская | 2 кв. 2023 г. | от 14 020 000 руб. |
Он уточнил, что в настоящее время на территории округа уже введено в эксплуатацию 29 новостроек, из которых под заселение передано 27. Переселение уже затронуло более семи тысяч человек.
Лёвкин отметил, что всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов, в которых проживает более 86 тысяч жителей. В целях организации «волнового» переселения жителей по программе реновации в округе подобраны 82 «стартовые» площадки.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобрано 543 «стартовые» площадки.