Сбер и ВТБ поддержали предложение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%
Крупнейшие российские банки поддержали предложение президента РФ Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотечной программе на новостройки до 9%.
«Сбербанк поддерживает предложение о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Сегодня ипотека остается одним из основных способов для граждан улучшить жилищные условия, и государственная поддержка в данном случае играет важную роль - больше российских семей смогут оформить ипотечный кредит по доступным процентным ставкам», - говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
«Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты – главный драйвер рынка, по ним мы проводим 9 из 10 ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройке – своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Отрадно, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро», – приводятся слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова в сообщении его пресс-службы.
Напомним, ранее на совещании по экономическим вопросам Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%», — сказал Путин.
Новые условия выдачи льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках заработали с 1 апреля: ставка выросла до 12%, предельный размер кредиты был увеличен с 3 млн руб. до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. — для других регионов.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 286 500 руб. | от 8.08% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 18 522 000 руб. | от 4.4% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 481 943 руб. | от 4.3% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 22 110 471 руб. | от 4.6% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 553 480 руб. | от 0.1% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 6 795 944 руб. | от 9.6% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 778 272 руб. | от 6.9% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 065 514 руб. | от 1.01% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 8 178 753 руб. | от 1.01% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 19 068 250 руб. | от 0.1% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 7 839 919 руб. | от 6.49% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 11 231 424 руб. | от 4.6% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 8 468 800 руб. | от 3.65% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 976 899 руб. | от 1.01% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 18 719 386 руб. | от 6.9% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 12 372 654 руб. | от 4.49% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 14 088 957 руб. | от 4.6% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 158 134 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 599 107 руб. | от 4.3% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. | от 4.49% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 10 575 301 руб. | от 2.5% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. | от 4.6% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
223
(1 сегодня)