Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро готов на 90%
Общестроительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составила 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Сейчас здесь строятся станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». Каждая из них находится в высокой степени готовности – более 85%. Ведется архитектурная отделка, установка инженерных систем. Все три станции являются пересадочными, и в зонах пересадок на радиальные линии также идет активная работа», – приводятся слова Бочкарёва в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
Заммэра отметил, что в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро также входят соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно работающие в составе Некрасовской линии метро.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 9 623 490 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Римская | 3 кв. 2025 г. | от 11 341 040 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 411 200 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | от 12 618 400 руб. |
Лефорт | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Бауманская | Сдан | от 20 573 562 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 9 623 490 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Римская | 3 кв. 2025 г. | от 11 341 040 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 411 200 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | от 12 618 400 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 2 кв. 2022 г. | от 9 806 586 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 24 745 700 руб. |
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что на северо-восточном участке БКЛ в наибольшей степени строительной готовности находится станция «Сокольники».