ГК ФСК за I квартал 2022 года заработала 34,1 млрд рублей от продажи недвижимости
ГК ФСК подвела итоги деятельности за I квартал 2022 года. Совокупная выручка группы компаний за этот период составила 46,9 млрд рублей, 73% от этого объема или 34,1 млрд рублей составила выручка от продажи недвижимости. Выручка от продаж за первый квартал 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 61%. В Москве, где сосредоточены проекты бизнес-класса, она составила 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ГК ФСК.
Такие показатели обусловлены в первую очередь ростом доли в портфеле проектов компании жилых комплексов из высокого ценового сегмента. В денежном эквиваленте от общего объема она занимает 40%.
«Дополнительным фактором увеличения выручки, помимо планомерно наращиваемой доли проектов бизнес-класса, стал повышенный интерес покупателей к новостройкам в феврале и марте, когда люди стремились приобрести жилье по ранее одобренным кредитам с низкой ипотечной ставкой или вложить накопленные средства с целью сохранения капитала. В этом году мы запланировали, несмотря на все непростые внешние обстоятельства, вывести на рынок несколько новых проектов, причем не только в Москве или Московской области, но и освоить новые регионы своего присутствия», - прокомментировал президент ГК ФСК Владимир Воронин.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 18 183 338 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 421 080 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 328 600 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 14 491 680 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 214 780 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 15 315 300 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 2 кв. 2023 г. | от 7 905 900 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 12 096 000 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 11 436 800 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 20 238 995 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 7 924 560 руб. |
Южная Битца | Ленинский район | 3 кв. 2023 г. | от 6 761 240 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 2 кв. 2022 г. | от 10 355 886 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 722 472 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 794 250 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
598
(1 сегодня)