MR Group построит образовательный центр на 460 мест в Бутырском районе Москвы
Компания MR Group выступит девелопером строительства нового образовательного центра в Бутырском районе столицы (СВАО), говорится в сообщении пресс-службы компании. Он появится по адресу Огородный проезд, вл. 20 в рамках проекта жилой застройки. Современный образовательный центр будет включать детский сад на 140 мест и школу на 320 мест.
Строительство образовательного учреждения 17 марта было согласовано градостроительно-земельной комиссией Москвы (ГЗК), возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным. Соответствующие изменения будут внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы.
В 2021 году девелоперская компания MR Group заявляла, что планирует вложить более 5 млрд рублей в строительство, отделку и оборудование 30 школ, детских садов и центров развития в Москве до 2026 года. Совокупная площадь новых объектов образовательной инфраструктуры составит почти 70 тыс. кв. м, учреждения вместят более 5 тыс. детей.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 23 054 852 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 17 487 600 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 26 966 400 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 36 002 901 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 958 975 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 480 000 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 12 959 940 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 3 кв. 2022 г. | от 17 289 999 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 13 145 994 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 548 820 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 174 500 000 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
156
(1 сегодня)