Хуснуллин: ставки по некоторым льготным ипотечным программам могут повысить
Правительство планирует сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой, но по некоторым из них ставки могут повысить, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире «Россия 24».
«Мы существующую ипотеку поддержим. Нам, например, в этом году в порядка 200 миллиардов рублей может обойтись поддержка тех решений, принятых в предыдущие годы. То есть для заемщика ставка не меняется. Мы понимаем, что это допнагрузка, но пока планы льготную ипотеку сохранить», - цитирует Хунсуллина РИА «Новости».
Он добавил, что какие-то ставки могут быть повышены, но в этом случае будет увеличена и стоимость кредита.
«Потому что сегодня многие регионы ставят вопрос, что за 3 миллиона в некоторых местах купить квартиру уже не могут, и просят повысить порог… Ипотеку поддерживать будем точно», - объяснил Хуснуллин.
Он уточнил, что предложения по новым мерам поддержки планируется вносить уже на этой неделе.
Ранее Хуснуллин сообщал, что за последние десять дней объем выдачи по льготным ипотечным программам вырос на 30–60%.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 335 000 руб. | от 6.06% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2022 г. | от 7 066 490 руб. | от 0.1% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 18 522 000 руб. | от 4.4% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. | от 0.8% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. | от 0.9% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. | от 0.1% |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | 1 кв. 2022 г. | от 24 119 550 руб. | от 8.9% |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 928 902 руб. | от 0.1% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 065 514 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 531 956 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. | от 0.1% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 725 000 руб. | от 0.1% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 6 781 552 руб. | от 2.5% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 15 765 120 руб. | от 0.9% |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. | от 0.99% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 8 468 800 руб. | от 0.1% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 919 296 руб. | от 0.1% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. | от 0.1% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 9 956 083 руб. | от 0.01% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 380 503 руб. | от 0.9% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 771 656 руб. | от 0.1% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 495 453 руб. | от 0.01% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 338 641 руб. | от 0.01% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. | от 0.9% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 648 367 руб. | от 5.1% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 713 480 руб. | от 0.01% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 15 844 240 руб. | от 5.1% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 489 760 руб. | от 1% |
Принцип | | Сдан | от 9 891 000 руб. | от 1.4% |
Дом на Васильевском | | 3 кв. 2023 г. | от 10 100 000 руб. | от 0.7% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
510