Песков заявил о сохранении ставок по уже выданной льготной ипотеке
Льготные ставки по уже выданным кредитам в рамках специальных ипотечных программ поддержки населения будут сохранены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это решение (президента о сохранении ставок по уже выданным ипотечным кредитам – ред.) касается всех ипотечных кредитов, там не было дифференциации в решении», - цитирует Пескова ТАСС.
Он утвердительно ответил на вопрос, останется ли такой же льготная ипотечная ставка по соответствующим уже выданным займам.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 335 000 руб. | от 6.06% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2022 г. | от 7 066 490 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. | от 5.7% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. | от 0.8% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. | от 0.1% |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | 1 кв. 2022 г. | от 24 119 550 руб. | от 8.9% |
МФК Флотилия | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Речной вокзал | Сдан | от 7 880 000 руб. | от 11.1% |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 928 902 руб. | от 0.1% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 065 514 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. | от 0.1% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 725 000 руб. | от 0.1% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 15 885 120 руб. | от 0.9% |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. | от 0.99% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 380 503 руб. | от 0.9% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 451 320 руб. | от 9.5% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 771 656 руб. | от 0.1% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. | от 0.9% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 648 367 руб. | от 5.1% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 15 844 240 руб. | от 5.1% |
Город-парк «Переделкино Ближнее» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 3 кв. 2023 г. | от 7 580 959 руб. | от 0.1% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
376