Более 1000 собственников 2 очереди ЖК «Селигер Сити» получили ключи от своих квартир
С начала сентября 2021 года более 75% собственников второй очереди получили ключи от своих квартир в жилом комплексе «Селигер Сити». Ключи были переданы владельцам 1073 квартир в корпусах «Репин», «Брюллов» и «Беринг», говорится в сообщении пресс-службы компании MR Group.
Три корпуса, разновысотный и два восьмиэтажных дома, входят в состав 2 очереди жилого комплекса, расположенного по адресу: Ильменский проезд, д. 14, корп. 3. Квартиры, готовые к передаче выполнены без отделки, с предчистовой отделкой MR Base и чистовой отделкой MR Ready.
Передача ключей идет высокими темпами и завершится до конца марта 2022. При передаче документов жители получают приветственный комплимент от компании MR Group – подарочный набор с картой-брелоком от нового дома. Для повышения эффективности коммуникации девелопером создан отдельный колл-центр по вопросам приема-передачи.
Жилой комплекс «Селигер Сити» строится на севере Москвы, в пешей доступности от станции метро и ТПУ «Селигерская». В его окружении расположены ТРЦ XL, парк им. Святослава Федорова и Тимирязевский парк.
Над архитектурой ансамбля из девяти разновысотных корпусов работала голландская команда MLA+. Благоустройством одной из самых больших в Москве придомовых территорий с собственным прудом занималось российское бюро WOWHaus, авторы проектов Парка Горького, общественного пространства «Стрелка», парка Сокольники и других любимых москвичами городских территорий.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 13 129 439 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 36 002 901 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 26 966 400 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 548 820 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 958 975 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 174 500 000 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 21 014 013 руб. |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 480 000 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 3 кв. 2022 г. | от 17 289 999 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 12 959 940 руб. |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 17 487 600 руб. |
Показать все
Другие новости о проекте "Селигер Сити"
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
327