ГК ФСК купила участок в промзоне «Люблино» под жилую застройку
Группа компаний ФСК и инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа-Групп») заключили сделку купли-продажи 75% доли в проекте по застройке участка, расположенного в ЮВАО Москвы в границах Промзоны №58 «Люблино». Выступившая одним из продавцов А1, а также Денис Избрехт сохранили за собой доли в проекте, говорится в сообщении пресс-службы ГК ФСК.
Участок площадью 13,62 га расположен на Иловайской улице, 3. На приобретенной территории ГК ФСК предполагает строительство многофункционального жилого комплекса общей площадью 510 290 кв. м со школой и детским садом.
Вокруг приобретенного участка – жилая застройка с социальными и коммерческими объектами. В пешей доступности находится станция МЦД-2 «Перерва», ближайшие станции метро – «Братиславская» и «Марьино».
«Мы вошли в этот проект, поскольку оцениваем место будущей застройки как очень перспективное. Сейчас на территории находятся складские помещения. Появление вместо них современного ЖК со своей инфраструктурой позволит сформировать новый центр притяжения в районе», - комментирует президент ГК ФСК Владимир Воронин.
«Партнёрство с ГК ФСК позволит реализовать крупный девелоперский проект в интересах города Москвы и его жителей. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ФСК как одним из лидирующих игроков на рынке московской недвижимости. А1 остаётся инвестором в этом перспективном проекте», - заявил управляющий партнёр А1 Андрей Елинсон.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Новый Раменский | Раменский район, г. Раменское | Сдан | от 1 926 000 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 12 096 000 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 14 491 680 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 328 600 руб. |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 15 315 300 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 11 436 800 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 18 183 338 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 20 238 995 руб. |
Южная Битца | Ленинский район | 3 кв. 2023 г. | от 6 614 840 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 473 883 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 2 кв. 2022 г. | от 10 355 886 руб. |
Гагаринский | г. Жуковский | | от 2 194 660 руб. |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 214 780 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 7 924 560 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 421 080 руб. |
Заречный квартал | Одинцовский район | 2 кв. 2023 г. | от 6 935 000 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 765 760 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
490