Более 160 млрд руб. выдал Сбер по льготной ипотеке в Москве
За время действия программы «Господдержка 2020» Московский банк Сбербанка выдал по ней 34 тыс. ипотечных кредитов на 160,9 млрд руб. С января по декабрь 2021 года льготную ипотеку в столице оформили более 16 тыс. раз, общим объемом 77,5 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Сбер активно поддерживает государственные инициативы и льготные программы по ипотечному кредитованию. Кроме этого, наши клиенты дополнительно могут снизить годовую ставку, например, при использовании сервиса электронной регистрации и в случае личного страхования здоровья и жизни. По Москве доля льготной ипотеки по программе господдержки составила 17% от объема всех жилищных кредитов, выданных в 2021 году Сбером», - комментирует вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Взять ипотечный кредит по программе «Господдержка 2020» можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заёмщика, а при первоначальном взносе от 20% – от 5,85%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос по кредиту – от 15% стоимости жилья.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 335 000 руб. | от 6.06% |
Город-парк «Переделкино Ближнее» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 3 кв. 2023 г. | от 7 580 959 руб. | от 0.1% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2022 г. | от 7 066 490 руб. | от 0.1% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. | от 5.7% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 23 005 989 руб. | от 0.8% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 673 440 руб. | от 0.1% |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | 1 кв. 2022 г. | от 24 119 550 руб. | от 8.9% |
МФК Флотилия | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Речной вокзал | Сдан | от 7 880 000 руб. | от 11.1% |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 928 898 руб. | от 0.1% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 065 514 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. | от 0.1% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 779 900 руб. | от 0.1% |
Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | | от 18 936 500 руб. | от 0.1% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 11 231 424 руб. | от 0.9% |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. | от 0.99% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 923 750 руб. | от 0.1% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 380 503 руб. | от 0.9% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 8 480 200 руб. | от 9.5% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 771 656 руб. | от 0.1% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 495 453 руб. | от 0.01% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. | от 0.9% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 648 367 руб. | от 5.1% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 15 844 240 руб. | от 5.1% |
West Tower | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Давыдково | Сдан | -- | от 2.99% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
367
(1 сегодня)