НБКИ: в 2021 году наибольшая доля в структуре выданных ипотечных кредитов - у заемщиков в возрасте 30 – 40 лет
В январе-октябре 2021 года наибольшую долю в структуре выданной ипотеки занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет – 45,7%, а наименьшую – граждане старше 60 лет (1,2%), говорится в сообщении Национального кредитного бюро (НБКИ).
При этом сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Доля этой группы граждан в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 0,7 процентных пункта (п.п.) и составила 24,3%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях более пожилых заемщиков: от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. до 8,0% и старше 60 лет – на 0,3 п.п. до 1,2%.
В свою очередь наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,0 п.п. Отмечается, что доля самой «молодой» возрастной группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,5 п.п. до 20,6%.
«Тенденции предыдущих лет в возрастной структуре ипотечных заемщиков остаются неизменными. Самая большая доля по-прежнему остается за гражданами от 30 до 40 лет, а наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья демонстрируют заемщики от 40 до 50 лет. Их доля в структуре выданных ипотечных кредитов растет уже на протяжении, как минимум, 6-ти лет. Очевидно, что эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Вместе с тем, мы видим и некоторые изменения в возрастной структуре выдачи ипотеки, произошедшие в 2021 году. В частности, несколько сократилась доля самой «массовой» группы ипотечных заемщиков – от 30 до 40 лет. Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами», - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 100 000 руб. | от 0.01% |
Город-парк «Переделкино Ближнее» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 3 кв. 2023 г. | от 7 718 904 руб. | от 0.1% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 1% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 18 900 000 руб. | от 4.4% |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. | от 5.7% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 391 680 руб. | от 0.01% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 24 338 772 руб. | от 3.2% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 763 410 руб. | от 0.1% |
МФК Флотилия | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Речной вокзал | Сдан | от 9 620 000 руб. | от 11.1% |
Испанские кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 992 853 руб. | от 3% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 6 629 630 руб. | от 5.85% |
Эко Видное 2.0 | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | от 4 193 738 руб. | от 0.01% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 109 566 руб. | от 3% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 961 500 руб. | от 2% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 14 054 400 руб. | от 0.1% |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 11 298 000 руб. | от 4.6% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 11 622 516 руб. | от 0.01% |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 795 040 руб. | от 0.99% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 054 730 руб. | от 3% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 928 752 руб. | от 0.01% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 522 956 руб. | от 0.01% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 8 480 200 руб. | от 0.1% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. | от 4.7% |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 7 992 588 руб. | от 0.01% |
На Береговом | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 15 622 300 руб. | от 4.3% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 837 631 руб. | от 0.1% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 495 453 руб. | от 0.01% |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2025 г. | от 26 234 560 руб. | от 0.01% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 620 306 руб. | от 0.01% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 329 361 руб. | от 0.01% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 673 617 руб. | от 0.1% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 8 913 837 руб. | от 0.01% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 16 353 000 руб. | от 0.1% |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | от 8 607 539 руб. | от 1.8% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 8 766 862 руб. | от 1% |
Кислород | | | от 6 782 400 руб. | от 0.1% |
Летний | | 1 кв. 2025 г. | от 6 317 880 руб. | от 0.1% |
AVAnta | | 1 кв. 2023 г. | от 8 472 600 руб. | от 0.1% |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | от 7 258 402 руб. | от 1.8% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
250