Сбербанк за 2 месяца выдал около 1 млрд руб. ипотеки на строительство индивидуальных домов
Сбербанк выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов в январе-феврале 2021 года — как в рамках собственных программ, так и программ с господдержкой. Объём выданных кредитов более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода за прошлый год — 413 млн рублей на ИЖС с учётом господдержки в январе-феврале 2020 года, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
«Мы видим рост интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости. Одним из основных факторов роста стало общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте. С начала года мы получили уже более 10 тысяч заявок на ИЖС в рамках различных программ, что почти на 50%, чем за первый квартал прошлого года. Сейчас государство уделяет большое внимание развитию ИЖС, мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением условий и повышением доступности ипотеки на покупку и строительство частных домов», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
СберБанк предоставляет ипотеку на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 8,8% годовых. При привлечении к строительству подрядчика из списка аккредитованных по акции «Свой дом под ключ» — на территориях Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой или Тамбовской областей — ставка составит от 7,9% годовых. Если же дом предназначен для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жильё» — ставка составит от 7,3% годовых. Также СберБанк предлагает кредит под 8% в рамках программы «Загородная недвижимость» на приобретение садового дома или дачи. По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на собственный дом доступен по ставке от 1% годовых.
Ранее СберБанк реализовал первую сделку в сегменте ИЖС, предоставив комплексное решение по кредитованию, предусматривающее проектное финансирование девелопера и льготные условия ипотеки для покупателей жилья. Покупатели смогут приобрести жильё в ипотеку по сниженной ставке — от 6,2% годовых.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2021 г. | от 13 916 538 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 674 900 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 163 115 руб. | от 5.79% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 12 213 180 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 2 кв. 2021 г. | от 20 158 200 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 711 753 руб. | от 5.5% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 14 630 176 руб. | от 5.9% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 4 726 670 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 258 426 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 637 798 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 338 628 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 884 667 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 429 678 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 7 239 000 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 136 940 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 674 150 руб. | от 5.69% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 7 786 948 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 059 614 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 321 877 руб. | от 5.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 516 595 руб. | от 0.1% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 7 214 500 руб. | от 4.5% |
Клюквенный | Щелковский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 588 000 руб. | от 4.5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
146 (1 сегодня)