ДОМ.РФ: потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан
По данным Банка России, средневзвешенная ипотечная ставка в январе составила 7,23%. Это на 0,13 процентного пункта (п.п.) ниже показателя декабря 2020 года. Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан, говорится в комментарии ДОМ.РФ к опубликованной статистике Центробанка.
«Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% — на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка. В то же время в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность 5-летних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 п.п., что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан. В этих условиях важно сконцентрироваться на реализации системных мер по развитию ипотечного кредитования — развитию рынка ипотечных облигаций, скорейшему внедрению электронной закладной и полному переводу процесса выдачи ипотеки в электронный вид. Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан», — говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
По данным Центробанка, в январе 2021 года выдано более 95 тыс. кредитов на 259,5 млрд рублей. Указанные объемы на 22% превышают показатели января прошлого года в количественном выражении, и на 37% — в денежном.
Опережающая динамика объемов выдаваемой ипотеки в денежном выражении объясняется ростом среднего размера кредита до рекордного уровня 2,7 млн рублей. Средний размер кредита на первичном рынке достиг 3,5 млн рублей, увеличившись более чем на 0,5 млн рублей (+17%) по сравнению с январем 2020 года. Указанный рост объясняется динамикой цен на рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2021 г. | от 13 916 538 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 674 900 руб. | от 0.1% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. | от 4.7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 163 115 руб. | от 5.79% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 12 213 180 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 2 кв. 2021 г. | от 20 158 200 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 711 753 руб. | от 5.5% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 14 630 176 руб. | от 5.9% |
Sky Skolkovo | Одинцовский район, с. Немчиновка | Сдан | от 4 726 670 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 258 426 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 637 798 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 338 628 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 903 204 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 429 678 руб. | от 3.2% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 7 239 000 руб. | от 0.1% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 136 940 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 674 150 руб. | от 5.69% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 9 676 919 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 4 059 614 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 321 877 руб. | от 5.9% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 516 595 руб. | от 0.1% |
AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 7 214 500 руб. | от 4.5% |
Клюквенный | Щелковский район | 4 кв. 2021 г. | от 3 588 000 руб. | от 4.5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
321