В январе в промзонах Москвы ввели 3 жилых дома и садик
Новый детсад и три жилых корпуса ввели в январе на реорганизуемых промзонах, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.
Комплексное освоение территорий бывших промзон со строительством нового жилья и созданием полноценной социальной инфраструктуры ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
«В новом году инвестор обеспечил ввод детского сада на 225 мест в составе первой очереди строительства ЖК «Эталон-Сити». Объект образования появился по адресу: ул. Старокрымская, д. 15, стр. 4 в районе Южное Бутово (ЮЗАО). Второй объект построили на севере столицы, в районе Хорошевский. Здесь за счет внебюджетных источников возвели три жилых корпуса из запланированных к вводу десяти башен переменной этажности. Помимо жилья жильцам нового квартала станут доступны объекты образования (школа и детский сад), фитнес-центр с бассейном, рестораны, появятся новые рабочие места. Также предусмотрено масштабное благоустройство на площади 6 га с созданием новой городской парково-рекреационной зоны», - объяснил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 250 460 руб. |
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 2 кв. 2022 г. | от 9 400 700 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 014 965 руб. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 7 520 620 руб. |
Родной город Октябрьское поле | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2018 г. | от 9 037 350 руб. |
Комплекс апартаментов «Правда» | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | | от 9 517 530 руб. |
SOHO+NOHO | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 4 кв. 2020 г. | от 10 284 500 руб. |
Счастье на Масловке | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Динамо | Сдан | от 11 161 300 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 101 219 руб. |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. |
Остафьево | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, пос. Рязановское | 4 кв. 2021 г. | от 4 798 431 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2023 г. | от 4 746 000 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 6 132 270 руб. |
Новая Звезда | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | от 4 416 000 руб. |
Показать все
По словам руководителя департамента, производственно-коммунальные территории имеют огромный градостроительный потенциал для Москвы, за 10 лет на ПКТ введено более 25,8 млн кв.м недвижимости. В частности, 28 детских садов, 21 школа, 10 спортивных объектов, а также объекты культуры и здравоохранения.
«В 2021 году в границах ПКТ ожидается ввод в эксплуатацию 71 объекта недвижимости общей площадью более 4 млн кв.м, в том числе жилье составит 1, 8 млн кв.м», - заключил Сергей Лёвкин.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
121 (1 сегодня)