Вторая очередь ЖК «Павелецкая Сити» получила разрешение на строительство
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 2-й очереди жилого комплекса «Павелецкая Сити», который реализуется совместно MR Group и Level Group в центре Москвы, рядом со станциями метро «Серпуховская», «Павелецкая» и «Тульская», сообщается в пресс-релизе MR Group.
В рамках второй очереди жилого комплекса в Даниловском районе Москвы, рядом с Дубининской улицей, планируется возведение четырех разновысотных корпусов (27-42 этажа) на 856 квартир. Корпуса получили свои названия в честь звезд мирового кинематографа ХХ века: «Кэрри», «Вивьен», «Хамфри» и «Ингрид». Всего в составе очереди запроектировано 85 квартир-студий, 275 однокомнатных квартир, 301 двухкомнатная, 158 трехкомнатных и 29 четырехкомнатных квартиры, а также 8 видовых пентхаусов. Высота потолков в квартирах составит от 3 до 6,2 метра. Общая жилая площадь квартир, строящихся во второй очереди «Павелецкая Сити», — 51 тыс. кв. м. Квартиры будут предлагаться покупателям с высококлассной предчистовой отделкой MR Base. Кроме того, планируется строительство 110 кладовых помещений и 460 парковочных мест, а также благоустройство территории на площади 13, 4 тыс. кв. м. Благоустройство включает ландшафтное озеленение территории по авторскому проекту, строительство детских площадок, зон отдыха и воркаута, спортивной площадки и прогулочной зоны. Дизайн лобби разработан бюро Олега Клодта, которое специализируется на люксовых проектах. Ввод второй очереди ЖК «Павелецкая Сити» запланирован на 2024 год.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2023 г. | от 11 030 551 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 46 846 800 руб. |
MOD | Москва, Северный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | | -- |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 10 673 090 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 220 365 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 1 кв. 2021 г. | от 5 853 854 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | -- |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 11 273 900 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 5 776 240 руб. |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | -- |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 4 кв. 2020 г. | от 5 284 160 руб. |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | | -- |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | | -- |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
90