Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе-феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. За пять недель предоставлено кредитов на сумму менее 130 млрд руб., для полного использования лимита программы предстоит в следующие четыре месяца выдавать в полтора раза больше, пишет «Коммерсантъ».
С начала 2021 года объем заключенных договоров по льготной ипотеке под 6,5% составил 128,5 млрд руб., свидетельствуют данные сайта оператора этой программы — института развития АО «Дом.РФ». Всего к настоящему моменту выдано 379,4 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. При этом средний чек с начала выдачи программы вырос с 2,5 млн руб. до 3,3 млн руб.
Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в конце апреля 2020 года и действует до 1 июля 2021 года. Изначально объем субсидирования был установлен на уровне 740 млрд руб., затем на фоне высокого спроса увеличен до 900 млрд руб., а в конце прошлого года — до 1,85 трлн руб. В первой пятерке банков по объему выдач, по данным на 11 февраля 2021 года: Сбербанк (526 млрд руб.), ВТБ (221 млрд руб.), Альфа-банк (57 млрд руб.), Промсвязьбанк (44 млрд руб.), «ФК Открытие» (42 млрд руб.).
До окончания программы остается чуть больше четырех месяцев, однако неиспользованного лимита осталось на сумму около 740 млрд руб. Для того чтобы его израсходовать, придется увеличить темпы выдачи в полтора раза, то есть до значений осени прошлого года (около 40 млрд руб. в неделю).
На прошлой неделе гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко указывал, что в десятке городов цены на новостройки увеличились до 20%. В то же время банки видят спрос на льготную ипотеку и, по их оценкам, он остается стабильным, поэтому, скорее всего, они смогут ускориться в выдаче кредитов до окончания программы.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 7 377 660 руб. | от 5.85% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 860 408 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 093 323 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 446 316 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 846 400 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 8 856 574 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 5 708 150 руб. | от 5% |
Показать все