Более 230 тыс. россиян рефинансировали ипотеку в 2020 году
В 2020 году воспользовались возможностью рефинансирования ипотечных кредитов около 234 тыс. российских семей – рекордное число за всю историю рынка, говорится в сообщении ДОМ.РФ.
Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд руб., что также является рекордом для российского рынка. При этом доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов в 2020 году составила 13,7% (6,8% – годом ранее). Ее росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу 2020 г. ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5-10% в среднем за 2019 год.
«На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля – 10-11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более двух процентных пунктов. Это позволяет ему существенно сократить расходы по процентным платежам. Как результат, более двух сотен тысяч российских семей в прошлом году воспользовались этим инструментом и улучшили собственное финансовое положение: смогли высвободить часть средств, чтобы направить их текущее потребление, накопления либо на досрочное погашение кредита», – говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Как показывают расчеты Аналитического центра ДОМ.РФ, рефинансирование ипотеки со снижением ставки с 10% до 8% позволяет стандартному заемщику (кредит в 2,5 млн рублей на 18 лет) сэкономить на платежах более 3 тыс. руб. в месяц. Общая переплата по кредиту при этом сокращается на 674 тыс. руб. (–23%).
Рост рефинансирования положительно влияет и на качество ипотечного портфеля в стране, отмечает Михаил Гольдберг: чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по ипотечным кредитам. Доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке – менее 1,1%. Ипотечное кредитование остается наиболее надежным сегментом рынка кредитования физических лиц.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 7 377 660 руб. | от 5.85% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 860 408 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 093 323 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 446 316 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 846 400 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 8 856 574 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 5 708 150 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
185