Ипотека под 1,2% доступна семьям с детьми в проектах ГК «Гранель»
ГК «Гранель» объявляет о новых условиях программы «Детская ипотека с государственной поддержкой» во всех жилых комплексах компании. Теперь семьям с детьми, которые хотят купить квартиру в ГК «Гранель», доступен кредит со сниженной ипотечной ставкой – от 1,2% годовых, говорится в сообщении пресс-службыГК «Гранель».
Напомним, что согласно условиям данной программы, семьям, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, доступна сниженная ставка по государственной программе для семей с детьми – от 4,7% годовых. Благодаря субсидированию ГК «Гранель» ипотечной ставки ставка для семей с детьми по данной программе на первые 2 года составляет от 1,2% годовых (при использовании сервиса электронной регистрации). По истечение этого срока процентная ставка составит 4,7% годовых на оставшийся период кредитования.
Срок кредитования, минимальный размер первоначального взноса и максимальная сумма кредита соответствуют общим условиям государственной программы субсидирования ипотеки: до 30 лет, от 20% и до 12 млн руб. соответственно.
Срок выдачи ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой не позднее: 31 декабря 2022 г. в случае рождения второго и/или последующего ребенка в период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2022 г.; 1 марта 2023 г. в случае рождения второго и/или последующего ребенка в период с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 280 000 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 11 982 525 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | | от 11 963 700 руб. | от 4.5% |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 9 265 360 руб. | от 5.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 073 998 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 847 170 руб. | от 0.1% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 - 2 кв. 2023 г. | от 5 555 200 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 564 320 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 14 602 901 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | --- | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 236 345 руб. | от 5.9% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 525 432 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 7 971 381 руб. | от 5% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
76