ГК ФСК провела первую сделку с ипотекой под 6,5%
Первая сделка с привлечением новой льготной ипотеки под 6,5% годовых прошла в Московском регионе у покупателя квартиры в ГК ФСК. Кредит на приобретение жилья получен в банке ВТБ. Квартира была приобретена в подмосковном проекте ЖК «Датский квартал», говорится в пресс-релизе ГК ФСК.
«Новая программа субсидирования под 6,5% годовых направлена на стимулирование ипотечного рынка. В пятницу мы начали принимать первые заявки на одобрение, а в понедельник была заключена первая сделка. Очевидно, что этот продукт будет очень востребованным со стороны наших покупателей, а также поможет поддержать спрос на новостройки», - комментирует коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.
«ВТБ первым из банков начал прием заявок на ипотеку по ставке 6,5%. Сегодня мы можем выдавать ипотечные кредиты нашим клиентам. Уверены, что программа позволит большему количеству граждан приобрести свою квартиру», - комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Максимальная сумма ипотечного кредита по новой льготной программе для проектов, расположенных в Москве и Московской области, составляет 8 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет, минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости квартиры.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 5 510 400 руб. |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | | от 12 124 920 руб. |
Новый Раменский | Раменский район, г. Раменское | Сдан | от 5 065 830 руб. |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 12 896 320 руб. |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 5 464 320 руб. |
Первый Лермонтовский | Люберецкий район, г. Люберцы | | от 4 285 270 руб. |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 9 021 220 руб. |
Поколение | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2019 г. | от 7 013 104 руб. |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 15 639 320 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | от 5 916 800 руб. |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | 2 кв. 2021 г. | от 7 120 130 руб. |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 14 650 100 руб. |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | от 13 586 520 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 4 кв. 2021 г. | от 6 592 872 руб. |
Гагаринский | г. Жуковский | | от 6 606 822 руб. |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
163