Ипотека с господдержкой от «Связь-Банка» действует в ЖК «Летний Сад»
ПАО АКБ «Связь-Банк» аккредитовал жилой комплекс «Летний Сад», реализуемый компанией «Эталон-Инвест» на Дмитровском шоссе в Москве. Квартиры в новом строящемся жилом комплексе теперь можно приобрести по программе «Ипотечный кредит с государственной поддержкой».
Программа действует на квартиры в корпусах № 2А и 4А жилого комплекса. По условиям программы размер первоначального взноса составляет от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 30 лет.
Процентная ставка до и после оформления права собственности - 12% годовых в рублях. Комиссии за рассмотрение заявки на кредит и за выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение кредита – отсутствуют.
ЖК «Летний сад» — это новый жилой комплекс, расширяющий линейку предложения компании «Эталон-Инвест» в Москве. Комплекс будет состоять из 10 жилых корпусов и одного корпуса апартаментов высотой до 24 этажей, а также предусматривает строительство коммерческой и социальной инфраструктуры. Проект с общей запланированной реализуемой площадью 283 тыс. кв. м будет включать 3 081 квартиру и 1 181 парковочное место.
Жилой комплекс имеет хорошую транспортную доступность, находится вблизи природной зоны «Ангарские пруды». Удобный заезд к ЖК «Летний сад» будет доступен со стороны Яхромского проезда и Дмитровского шоссе. Комплекс расположен в 1,4 км от строящейся станции метро «Селигерская», кроме того, существуют планы по строительству еще одной станции метро, «Улица 800-летия Москвы», вблизи участка.
На текущий момент ипотеку на приобретение квартир в жилом комплексе предоставляют также такие банки, как Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Банк ВТБ-24, Банк Москвы, Банк Открытие. Кроме того, покупатели жилой недвижимости в ЖК «Летний Сад» могут воспользоваться длительной рассрочкой и программой trade-in, говорится в сообщении пресс-службы компании «Эталон-Инвест».
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 5 345 631 руб. | от 3% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.75% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | -- | от 3.5% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 779 615 руб. | от 3% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. | от 0.1% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 250 180 руб. | от 1.01% |
Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 3 770 000 руб. | от 2.99% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3.75% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 11 891 472 руб. | от 0.01% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 10 776 790 руб. | от 4.5% |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 8 049 983 руб. | от 0.01% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 066 921 руб. | от 3% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 813 397 руб. | от 3% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 391 430 руб. | от 0.1% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 131 692 руб. | от 3% |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 9 430 126 руб. | от 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 069 334 руб. | от 3% |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 6.9% |
Бизнес-центр Прайм Тайм | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Аэропорт | Сдан | -- | от 3.99% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 14 831 552 руб. | от 5.49% |
City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2022 г. | от 4 500 000 руб. | от 3% |
Показать все
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
723