Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
1 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Какую долю своего дохода вы готовы направить на погашение ипотеки?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в евро по изменению

Март 2024 года

На вторичном рынке Московской области жизнь теплится только в дальней зоне, где жилье продолжает пользоваться спросом благодаря большой разнице в цене с более близкими к МКАД локациями. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам марта 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, €/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Мар 24 Фев 24
1 Волоколамск 872 +0,4%
2 +2 Кашира, Ожерелье 809 +0,3%
3 +23 Нахабино 1 540 +0,3%
4 +1 Ступино 1 197 +0,2%
5 +20 Долгопрудный 1 924 0,0%
6 +2 Орехово-Зуево, Павловский Посад 983 -0,1%
7 +35 Наро-Фоминск 1 183 -0,2%
8 +36 Серпухов 1 031 -0,2%
9 +37 Чехов 1 176 -0,3%
10 +38 Шатура 771 -0,3%
11 +30 Солнечногорск 1 185 -0,4%
12 +22 Домодедово 1 443 -0,6%
13 -7 Егорьевск, Куровское 849 -0,7%
14 +37 Истра 1 396 -0,7%
15 +5 Коломна 1 078 -0,7%
16 +34 Подольск 1 462 -0,8%
17 +13 Реутов 1 962 -0,8%
18 -8 Электросталь, Электроугли 1 042 -0,8%
19 -2 Фрязино 1 203 -0,8%
20 +27 Воскресенск 865 -0,9%
21 +16 Мытищи 1 749 -0,9%
22 +11 Сергиев Посад, Софрино 1 233 -0,9%
23 -11 Щёлково 1 255 -1,0%
24 -22 Лыткарино 1 338 -1,0%
25 +11 Железнодорожный 1 466 -1,1%
26 -23 Дубна 1 507 -1,1%
27 +2 Балашиха 1 493 -1,2%
28 +4 Видное 1 631 -1,3%
29 -16 Пушкино 1 474 -1,4%
30 -15 Лобня 1 490 -1,4%
31 -15 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 540 -1,4%
32 -11 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 088 -1,4%
33 -26 Королёв 1 560 -1,4%
34 -25 Можайск, Руза, Тучково 999 -1,5%
35 -21 Люберцы 1 709 -1,5%
36 -17 Ногинск, Черноголовка 1 037 -1,5%
37 -15 Красногорск 1 861 -1,6%
38 -14 Клин 1 072 -1,6%
39 -28 Звенигород 1 285 -1,6%
40 -13 Одинцово, Трёхгорка 1 832 -1,7%
41 +4 Жуковский 1 408 -1,7%
42 -14 Котельники, Дзержинский 1 667 -1,8%
43 -8 Раменское 1 365 -1,8%
44 -4 Бронницы, Белоозёрский 1 074 -1,9%
45 -22 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 351 -1,8%
46 -7 Химки 1 826 -1,9%
47 -4 Климовск, Львовский 1 350 -1,9%
48 -17 Ивантеевка 1 393 -1,9%
49 -11 Дмитров 1 130 -2,0%
50 -1 Михнево, Малино, Верзилово 1 015 -2,2%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения апреля