Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
1 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Готовы ли вы рассматривать покупку загородной недвижимости в ближайшие год-два
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Фев 24 Янв 24
1 Реутов 2 131 -3,0%
2 Долгопрудный 2 074 -2,5%
3 Красногорск 2 037 -2,4%
4 +1 Одинцово, Трёхгорка 2 009 -2,6%
5 -1 Химки 2 006 -3,3%
6 Мытищи 1 903 -3,2%
7 Люберцы 1 870 -2,2%
8 Котельники, Дзержинский 1 828 -2,6%
9 Видное 1 780 -3,1%
10 Королёв 1 706 -1,9%
11 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 684 -2,2%
12 Нахабино 1 655 -2,6%
13 +1 Дубна 1 642 -1,7%
14 +1 Лобня 1 628 -2,2%
15 -2 Балашиха 1 628 -2,8%
16 +2 Пушкино 1 611 -2,2%
17 Железнодорожный 1 597 -3,2%
18 -2 Подольск 1 588 -3,8%
19 Домодедово 1 565 -3,1%
20 Жуковский 1 544 -3,4%
21 +1 Ивантеевка 1 531 -3,0%
22 -1 Истра 1 515 -4,1%
23 Раменское 1 498 -3,2%
24 Климовск, Львовский 1 484 -3,4%
25 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 483 -2,4%
26 Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы 1 479 -2,3%
27 Лыткарино 1 457 -1,7%
28 Звенигород 1 408 -2,2%
29 Щёлково 1 366 -2,2%
30 Сергиев Посад, Софрино 1 341 -3,1%
31 Фрязино 1 307 -2,3%
32 +3 Ступино 1 288 -1,8%
33 -1 Солнечногорск 1 281 -3,3%
34 -1 Наро-Фоминск 1 277 -3,4%
35 -1 Чехов 1 271 -3,5%
36 Дмитров 1 243 -3,3%
37 +1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 190 -2,4%
38 -1 Бронницы, Белоозёрский 1 179 -3,3%
39 Клин 1 174 -2,5%
40 Коломна 1 170 -2,4%
41 +1 Ногинск, Черноголовка 1 134 -2,3%
42 +1 Электросталь, Электроугли 1 132 -2,1%
43 -2 Михнево, Малино, Верзилово 1 118 -3,8%
44 Серпухов 1 113 -3,4%
45 Можайск, Руза, Тучково 1 093 -2,0%
46 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1 061 -2,0%
47 Воскресенск 940 -3,5%
48 Волоколамск 936 -1,6%
49 Егорьевск, Куровское 921 -1,9%
50 Кашира, Ожерелье 869 -1,7%
51 Шатура 834 -3,7%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения марта