Новостройки Москвы от
4.3 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Что бы вы купили с инвестиционными целями в текущей ситуации?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в долларах

Сентябрь 2024 года

В Московской области средние цены на жилье в сентябре стояли на месте. В плане ценовой динамики дальнее и среднее Подмосковье выглядели лучше ближнего, однако разница между локациями минимальна. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам сентября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Сен 24 Авг 24
1 Реутов 2 166 -1,9%
2 Долгопрудный 2 065 -2,9%
3 Красногорск 2 050 -3,1%
4 Одинцово, Трёхгорка 2 038 -2,2%
5 Химки 1 979 -2,7%
6 Мытищи 1 926 -2,6%
7 Люберцы 1 872 -3,0%
8 Котельники, Дзержинский 1 820 -2,6%
9 Нахабино 1 785 -2,7%
10 Видное 1 759 -2,8%
11 Королёв 1 702 -2,3%
12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 699 -1,7%
13 Дубна 1 670 -2,2%
14 Лобня 1 633 -2,0%
15 Балашиха 1 620 -2,1%
16 +2 Железнодорожный 1 612 -1,7%
17 Пушкино 1 607 -2,0%
18 -2 Истра 1 598 -2,9%
19 Подольск 1 586 -2,4%
20 Домодедово 1 566 -2,5%
21 Жуковский 1 525 -3,1%
22 Ивантеевка 1 505 -2,6%
23 Раменское 1 494 -2,3%
24 +2 Климовск, Львовский 1 481 -1,8%
25 Лыткарино 1 474 -2,7%
26 -2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 469 -3,4%
27 Звенигород 1 390 -1,9%
28 +1 Щёлково 1 368 -2,8%
29 -1 Сергиев Посад, Софрино 1 365 -3,4%
30 Ступино 1 323 -2,2%
31 Наро-Фоминск 1 301 -3,0%
32 +1 Солнечногорск 1 291 -2,1%
33 +1 Чехов 1 283 -2,6%
34 -2 Фрязино 1 269 -3,9%
35 Дмитров 1 246 -1,7%
36 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 185 -3,2%
37 Клин 1 178 -2,6%
38 Коломна 1 171 -2,3%
39 Бронницы, Белоозёрский 1 155 -2,0%
40 Можайск, Руза, Тучково 1 132 -2,4%
41 Электросталь, Электроугли 1 132 -2,2%
42 Серпухов 1 119 -2,1%
43 Ногинск, Черноголовка 1 106 -2,6%
44 Михнево, Малино, Верзилово 1 072 -3,2%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1 066 -2,9%
46 Волоколамск 1 039 -1,2%
47 Воскресенск 930 -2,1%
48 Егорьевск, Куровское 923 -1,6%
49 +1 Шатура 908 -1,3%
50 -1 Кашира, Ожерелье 906 -2,9%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.