Новостройки Москвы от
4.3 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по доходности квартир по изменению

Октябрь 2023 года

По итогам октября вторичный рынок Подмосковья ушел в небольшой минус. Опережающими темпами дешевели районы, примыкающие к МКАД, - именно они больше всего прибавили в цене в предыдущие месяцы на фоне ажиотажа, вызванного повышением ключевой ставки. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2023 года

Рейтинг городов Подмосковья по доходности квартир, б.деп.

(www.irn.ru)
Это соотношение доходности жилья (с учетом сдачи в аренду и текущего тренда прироста/падения цен)
и средней доходности по банковским депозитам Подробнее
изм районы Окт 23 Сен 23
1 Истра 1,1 +0,1%
2 +13 Бронницы, Белоозёрский 1,4 +0,1%
3 Дубна 1,2 +0,1%
4 +24 Ногинск, Черноголовка 1,1 +0,1%
5 -3 Лыткарино 0,7 +0,1%
6 +37 Сергиев Посад, Софрино 0,8 +0,1%
7 +32 Дмитров, Яхрома 0,8 +0,1%
8 +41 Электросталь, Электроугли 0,9 0,0%
9 +5 Коломна 1,1 +0,1%
10 +20 Наро-Фоминск -0,1 0,0%
11 +11 Железнодорожный 0,8 0,0%
12 +5 Ивантеевка 1,2 0,0%
13 +37 Селятино, Калининец, Голицыно, Большие Вязёмы 0,4 0,0%
14 -10 Ступино 0,5 0,0%
15 -10 Мытищи 1,2 0,0%
16 +9 Одинцово, Трёхгорка 0,6 0,0%
17 +18 Звенигород 0,7 0,0%
18 +14 Волоколамск 2,2 0,0%
19 +1 Химки, Сходня 0,7 0,0%
20 +24 Клин 0,8 0,0%
21 +12 Домодедово 0,4 0,0%
22 +7 Пушкино, Правдинский 0,6 0,0%
23 -16 Щёлково 0,9 -0,1%
24 +14 Подольск 0,4 -0,1%
25 -15 Лобня 0,4 -0,1%
26 -13 Красногорск 0,7 -0,1%
27 -21 Долгопрудный 0,7 -0,1%
28 +9 Шатура, Рошаль 0,8 -0,1%
29 +2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 0,4 -0,1%
30 -22 Балашиха 0,6 -0,1%
31 +3 Егорьевск, Куровское 0,6 -0,1%
32 -14 Раменское 0,7 -0,1%
33 -14 Чехов 0,6 -0,1%
34 -13 Люберцы 0,6 -0,1%
35 +7 Фрязино 0,9 -0,1%
36 -10 Солнечногорск 0,7 -0,1%
37 +3 Королёв 0,7 -0,1%
38 -29 Апрелевка, Краснознаменск 0,3 -0,1%
39 -28 Реутов 0,5 -0,1%
40 -28 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 0,6 -0,1%
41 -25 Котельники, Дзержинский 0,6 -0,1%
42 -15 Видное 0,7 -0,1%
43 -19 Кашира, Ожерелье 2,6 -0,1%
44 -3 Воскресенск 1,1 -0,2%
45 +2 Дедовск, Нахабино, Павловская Слобода 0,5 -0,2%
46 -23 Жуковский 0,7 -0,2%
47 -2 Орехово-Зуево, Павловский Посад 1,4 -0,2%
48 -2 Серпухов 0,8 -0,3%
49 -1 Климовск, Львовский 0,1 -0,3%
50 -14 Михнево 2,1 -0,3%
51 Можайск, Руза, Тучково 0,7 -0,4%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября