Средний уровень цен на квартиры в районе Раменки
(индекс стоимости жилья района): 351 629 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья района): 351 629 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге районов по среднему уровню цен на квартиры:
15
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 30,7%
История среднего уровня цен на квартиры в районе Раменки
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
(индекса стоимости жилья района) за 1 год:
Цены на новостройки в районе Раменки
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 36 - 147 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 41 - 169 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 1-3, 5-комнатные квартиры | |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Студии, 1-5-комнатные квартиры | |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | 1-5-комнатные квартиры | |
Огни | Москва, Западный округ, район Раменки | 3-комнатные квартиры площадью 74 - 80 м2 | |
Клубный дом Река | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2024 г. | 2-3, 5-комнатные квартиры площадью 88 - 243 м2 |
Дом на Мосфильмовской | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | 2, 5-комнатные квартиры площадью 129 - 472 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Раменки за рассматриваемый период составляет:
355 234 руб. за кв.м. (октябрь 2023)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе Раменки за рассматриваемый период составляет:
337 678 руб. за кв.м. (декабрь 2022)
Список схожих районов по среднему уровню цен на жилье и его динамике: