Средний уровень цен на квартиры в Северном округе
(индекс стоимости жилья округа): 265 251 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья округа): 265 251 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге округов по среднему уровню цен на квартиры:
5
из 10
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 2,4%
История среднего уровня цен на квартиры в Северном округе
(индекса стоимости жилья округа) за 1 год:
(индекса стоимости жилья округа) за 1 год:
Цены на новостройки в Северном округе
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Маяковский | Москва, Северный округ, район Войковский, м. Водный стадион | Сдан | Проект продан |
Любовь и Голуби | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 8 003 940 руб. |
Петровский парк | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Петровский парк | 4 кв. 2021 г. | от 8 358 930 руб. |
Искра-парк | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 9 812 350 руб. |
Прайм Тайм | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Аэропорт | 1 кв. 2019 г. | от 9 871 352 руб. |
Династия | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | от 10 057 500 руб. | |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 10 522 100 руб. |
Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Войковская | 1 кв. 2021 г. | от 26 936 900 руб. |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
КларНет | Москва, Северный округ, район Коптево, м. Войковская | 3 кв. 2022 г. | от 4 323 900 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в Северном округе за рассматриваемый период составляет:
265 251 руб. за кв.м. (апрель 2022)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в Северном округе за рассматриваемый период составляет:
213 770 руб. за кв.м. (апрель 2021)
Список схожих округов по среднему уровню цен на жилье и его динамике:
схожие округа отсутствуют