Средний уровень цен на квартиры в районе станции метро Калужская
(индекс стоимости жилья метро): 268 432 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья метро): 268 432 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге метро по среднему уровню цен на квартиры:
44
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Ниже среднемосковского уровня цен на квартиры на 0,2%
История среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Калужская
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
Цены на новостройки в районе станции метро Калужская
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Студии, 1-4-комнатные апартаменты | |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Новаторская | 1 кв. 2022 г. | 2, 4-комнатные квартиры площадью 69 - 168 м2 |
AIST RESIDENCE | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Воронцовская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты |
EVER | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Воронцовская | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Квартал 38А | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2020 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 99 - 148 м2 |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Калужская за рассматриваемый период составляет:
268 432 руб. за кв.м. (ноябрь 2023)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Калужская за рассматриваемый период составляет:
250 956 руб. за кв.м. (январь 2023)
Список схожих метро по среднему уровню цен на жилье и его динамике: