Средний уровень цен на квартиры в районе станции метро Деловой центр (Выставочная)
(индекс стоимости жилья метро): 411 668 руб. за кв.м.
(индекс стоимости жилья метро): 411 668 руб. за кв.м.
Позиция в рейтинге метро по среднему уровню цен на квартиры:
7
из 86
Сравнение со среднемосковским уровнем цен на квартиры:
Выше среднемосковского уровня цен на квартиры на 51,6%
История среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Деловой центр (Выставочная)
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
(индекса стоимости жилья метро) за 1 год:
Цены на новостройки в районе станции метро Деловой центр (Выставочная)
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Capital Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 1 361 м2 | |
ММДЦ Москва-Сити Neva Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 1-4-комнатные апартаменты площадью 77 - 226 м2 | |
ММДЦ Москва-Сити Башня Федерация Башня Восток | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | Сдан | 2-5-комнатные апартаменты площадью 55 - 491 м2 |
ММДЦ Москва-Сити Меркурий-Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | Сдан | 2-5-комнатные апартаменты площадью 97 - 523 м2 |
МФК ОКО | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | Сдан | 1-3-комнатные апартаменты площадью 79 - 296 м2 |
Максимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Деловой центр (Выставочная) за рассматриваемый период составляет:
417 582 руб. за кв.м. (февраль 2024)
Минимальное значение среднего уровня цен на квартиры в районе станции метро Деловой центр (Выставочная) за рассматриваемый период составляет:
391 878 руб. за кв.м. (сентябрь 2023)
Список схожих метро по среднему уровню цен на жилье и его динамике: